Für das geplante SAN und die anschließende Servermigration werde ich einige Benchmarks durchführen. Geplant ist der Einsatz von 6 x Samsung SpinPoint HM640IJ (7.200RPM, 16MB Cache, 640GB) an einem Adaptec 51245.
Derzeitig befinden sich noch ein Dell Perc 5/i und ein Dell Perc 6/i im Einsatz. Beide werden unter gleichen Voraussetzungen in den nächsten Tagen einem Benchmark unterzogen. Möchte sehen, wie die Performance ist und ob die RAID-Controller mit den genannten Festplatten überhaupt Unterschiede in der Performance zeigen. Anbei eine kleine Übersicht über die Unterschiede zwischen den Controllern.
Feature Vergleich RAID Controller | |||
Controller | Dell Perc 5/i (LSI 8408E) | Dell Perc 6/i | Adaptec 51245 |
CPU | Intel IOP333 I/O | ROC (LSI-1078) | ROC 1,2 GHz Dual-Core |
RAID-Level | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60 |
Ports | 8x SATA/SAS | 8x SATA/SAS | 1 x ext. SFF-8088 / 3 x int. SFF-8087 |
BBU | Yes | Yes | Yes |
Cache | 256MB Memory (Max. 512) | Integrated 256MB DDRII | Integrated 512MB DDRII |
Maximum Drivenumber | 256 | 256 | 256 |
Online Capacity Expansion | Yes | Yes | Yes |
Dedicated and Global Hot Spares | Yes | Yes | Yes |
SATA NCQ Support | No | Yes | Yes |
Dieses Thema interessiert mich sehr, kannst Du vielleicht näher beschreiben, wie ich zu weiteren Hintergrundinfos über das Thema gelangen kann?
Ganz toller Post. Ich bin ganz gespannt auf mehr Beiträge zu dem Thema.